
Троси C16 (газ-реверс Mercury/Mariner)
від 1 664 ₴
- В наявності
- +380 (73) 600-77-00

Трос керування C16 05' (1,53м) — $32
Опис і характеристики
Трос дистанційного керування. Хід — 80 мм. Застосовується для двигунів Mercury (Japan Origin) і Mariner до 50 Л.С.
Трос керування C16 06' (1,83 м) — $33,11
Трос керування C16 07' (1,83 м) — $34,22
Трос керування C16 08' (2,44м) — $35,29
Трос керування C16 09' (2,75 м) — $36,4
Трос керування C16 10' (3,05м) — $37,61
Трос керування C16 11' (3,36 м) — $38,72
Трос керування C16 12' (3,66 м) — $39,79
Трос керування C16 13' (3,97м) — $40,9
Трос керування C16 14' (4,27м) — $41,9
Трос керування C16 15' (4,58 м) — $43,22
Трос керування C16 16' (4,88м) — $44,29
Трос керування C16 17' (5,19 м) — $45,29
Трос керування C16 18' (5,49м) — $46,4
Трос керування C16 19' (5,80 м) — $47,5
Трос керування C16 20' (6,10 м) — $48,72
Трос керування C16 21' (6,41 м) — $50
Трос керування C16 22' (6,72 м) — $51,22
Трос керування C16 23' (7,03м) — $52,4
Трос керування C16 24' (7,33м) — $53,61
Опис і характеристики
Трос дистанційного керування. Хід — 80 мм. Застосовується для двигунів Mercury (Japan Origin) і Mariner до 50 Л.С.
- Ціна: від 1 664 ₴
