
Трос газу-реверсу С5 Ultraflex (для моторів Mercury, Mercruiser)
від 1 512 ₴
- В наявності
- +380 (73) 600-77-00
Трос газ-реверс C5 05' (1,53м) — $29,08
Трос газ-реверс C5 06' (1,83м) — $30,08
Трос газ-реверс C5 07' (2,14м) - $31,04
Трос газ-реверс C5 08' (2,44м) — $32,04
Трос газ-реверс C5 09' (2,75м) - $33,04
Трос газ-реверс C5 10' (3,05м) - $34,15
Трос газ-реверс C5 11' (3,36м) - $35,15
Трос газ-реверс C5 12' (3,66м) - $36,11
Трос газ-реверс C5 13' (3,97м) - $37,11
Трос газ-реверс C5 14' (4,27м) — $38,11
Трос газ-реверс C5 15' (4,58м) — $39,22
Трос газ-реверс C5 16' (4,88м) — $40,22
Трос газ-реверс C5 17' (5,19м) — $41,18
Трос газ-реверс C5 18' (5,49м) — $42,18
Трос газ-реверс C5 19' (5,8 м) — $43,15
Трос газ-реверс C5 20' (6,1м) — $44,29
Трос газ-реверс C5 21' (6,41м) — $45,4
Трос газ-реверс C5 22' (6,72 м) — $46,5
Трос газ-реверс C5 23' (7,03м) — $47,61
Трос газ-реверс C5 24' (7,33м) — $48,75
Опис і характеристики
Трос для дистанційного керування газом-реверсом човнового мотора. Робочий хід троса — 95 мм. Для використання зі стаціонарними та підвісними двигунами з відповідними аксесуарами. Застосовується для підвісних двигунів Mercury, Mercruiser.
Виробництва Ultraflex.
Усі троси виготовлені з матеріалів, що мають високий ступінь захисту від корозії й впливу морської води, металеві частини виготовлені з неіржавких або оброблених методом гарячого цинкування сплавів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Pretech |
| Країна виробник | Південна Корея |
- Ціна: від 1 512 ₴
- Спосіб упаковки: картонна коробка
